Balonmano Segunda Territorial




Selecciona una jornada





Jornada 1

de Sábado, 19 de Octubre del 2019 a Sábado, 19 de Octubre del 2019

Resultados
Sábado, 19 de Octubre del 2019
DAIMIEL
17 - 18
BOGAS BUS TOMELLOSO
PABELLÓN
VILLARROBLEDO
23 - 24
MORA
PABELLÓN
MADRIDEJOS
23 - 27
AZUQUECA
PABELLON
PUERTOLLANO
29 - 19
CÁTEDRA 70
PABELLON
LIBERBANK CUENCA
27 - 14
ALBACETE
PABELLON
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d e F C D
1 Alternate Text LIBERBANK CUENCA 2 1 7 4 3 27 14 +13
2 Alternate Text PUERTOLLANO 2 1 6 5 3 29 19 +10
3 Alternate Text AZUQUECA 2 1 12 1 1 27 23 +4
4 Alternate Text BOGAS BUS TOMELLOSO 2 1 8 4 2 18 17 +1
5 Alternate Text MORA 2 1 7 6 1 24 23 +1
6 Alternate Text DAIMIEL 0 1 3 8 3 17 18 -1
7 Alternate Text VILLARROBLEDO 0 1 9 4 0 23 24 -1
8 Alternate Text MADRIDEJOS 0 1 2 11 0 23 27 -4
9 Alternate Text CÁTEDRA 70 0 1 1 13 0 19 29 -10
10 Alternate Text ALBACETE 0 1 6 5 3 14 27 -13
Jornada 2

de Sábado, 26 de Octubre del 2019 a Sábado, 26 de Octubre del 2019

Resultados
Sábado, 26 de Octubre del 2019
BOGAS BUS TOMELLOSO
22 - 17
LIBERBANK CUENCA
ALBACETE
26 - 28
VILLARROBLEDO
AZUQUECA
35 - 28
DAIMIEL
MORA
28 - 27
PUERTOLLANO
CÁTEDRA 70
26 - 25
MADRIDEJOS
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d e F C D
1 Alternate Text AZUQUECA 4 2 12 1 1 62 51 +11
2 Alternate Text BOGAS BUS TOMELLOSO 4 2 8 4 2 40 34 +6
3 Alternate Text MORA 4 2 7 6 1 52 50 +2
4 Alternate Text PUERTOLLANO 2 2 6 5 3 56 47 +9
5 Alternate Text LIBERBANK CUENCA 2 2 7 4 3 44 36 +8
6 Alternate Text VILLARROBLEDO 2 2 9 4 0 51 50 +1
7 Alternate Text CÁTEDRA 70 2 2 1 13 0 45 54 -9
8 Alternate Text MADRIDEJOS 0 2 2 11 0 48 53 -5
9 Alternate Text DAIMIEL 0 2 3 8 3 45 53 -8
10 Alternate Text ALBACETE 0 2 6 5 3 40 55 -15
Jornada 3

de Sábado, 9 de Noviembre del 2019 a Sábado, 9 de Noviembre del 2019

Resultados
Sábado, 9 de Noviembre del 2019
LIBERBANK CUENCA
31 - 12
VILLARROBLEDO
BOGAS BUS TOMELLOSO
28 - 29
AZUQUECA
PUERTOLLANO
29 - 26
ALBACETE
DAIMIEL
35 - 23
CÁTEDRA 70
MADRIDEJOS
19 - 38
MORA
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d e F C D
1 Alternate Text MORA 6 3 7 6 1 90 69 +21
2 Alternate Text AZUQUECA 6 3 12 1 1 91 79 +12
3 Alternate Text LIBERBANK CUENCA 4 3 7 4 3 75 48 +27
4 Alternate Text PUERTOLLANO 4 3 6 5 3 85 73 +12
5 Alternate Text BOGAS BUS TOMELLOSO 4 3 8 4 2 68 63 +5
6 Alternate Text DAIMIEL 2 3 3 8 3 80 76 +4
7 Alternate Text VILLARROBLEDO 2 3 9 4 0 63 81 -18
8 Alternate Text CÁTEDRA 70 2 3 1 13 0 68 89 -21
9 Alternate Text ALBACETE 0 3 6 5 3 66 84 -18
10 Alternate Text MADRIDEJOS 0 3 2 11 0 67 91 -24
Jornada 4

de Sábado, 16 de Noviembre del 2019 a Sábado, 16 de Noviembre del 2019

Resultados
Sábado, 16 de Noviembre del 2019
AZUQUECA
25 - 24
LIBERBANK CUENCA
VILLARROBLEDO
29 - 27
PUERTOLLANO
CÁTEDRA 70
18 - 30
BOGAS BUS TOMELLOSO
ALBACETE
39 - 28
MADRIDEJOS
MORA
25 - 27
DAIMIEL
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d e F C D
1 Alternate Text AZUQUECA 8 4 12 1 1 116 103 +13
2 Alternate Text MORA 6 4 7 6 1 115 96 +19
3 Alternate Text BOGAS BUS TOMELLOSO 6 4 8 4 2 98 81 +17
4 Alternate Text LIBERBANK CUENCA 4 4 7 4 3 99 73 +26
5 Alternate Text PUERTOLLANO 4 4 6 5 3 112 102 +10
6 Alternate Text DAIMIEL 4 4 3 8 3 107 101 +6
7 Alternate Text VILLARROBLEDO 4 4 9 4 0 92 108 -16
8 Alternate Text ALBACETE 2 4 6 5 3 105 112 -7
9 Alternate Text CÁTEDRA 70 2 4 1 13 0 86 119 -33
10 Alternate Text MADRIDEJOS 0 4 2 11 0 95 130 -35
Jornada 5

de Sábado, 23 de Noviembre del 2019 a Sábado, 23 de Noviembre del 2019

Resultados
Sábado, 23 de Noviembre del 2019
AZUQUECA
39 - 18
CÁTEDRA 70
PABELLON
MADRIDEJOS
22 - 28
VILLARROBLEDO
PABELLON
BOGAS BUS TOMELLOSO
26 - 22
MORA
PABELLON CIUDAD DEPORTIVA
DAIMIEL
24 - 26
ALBACETE
PABELLON
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d e F C D
1 Alternate Text AZUQUECA 10 5 12 1 1 155 121 +34
2 Alternate Text BOGAS BUS TOMELLOSO 8 5 8 4 2 124 103 +21
3 Alternate Text MORA 6 5 7 6 1 137 122 +15
4 Alternate Text VILLARROBLEDO 6 5 9 4 0 120 130 -10
5 Alternate Text LIBERBANK CUENCA 5 5 7 4 3 116 90 +26
6 Alternate Text PUERTOLLANO 5 5 6 5 3 129 119 +10
7 Alternate Text DAIMIEL 4 5 3 8 3 131 127 +4
8 Alternate Text ALBACETE 4 5 6 5 3 131 136 -5
9 Alternate Text CÁTEDRA 70 2 5 1 13 0 104 158 -54
10 Alternate Text MADRIDEJOS 0 5 2 11 0 117 158 -41
Jornada 6

de Sábado, 30 de Noviembre del 2019 a Sábado, 30 de Noviembre del 2019

Resultados
Sábado, 30 de Noviembre del 2019
CÁTEDRA 70
15 - 22
LIBERBANK CUENCA
PABELLÓN
PUERTOLLANO
29 - 14
MADRIDEJOS
PABELLÓN
MORA
29 - 33
AZUQUECA
PABELLÓN
VILLARROBLEDO
32 - 23
DAIMIEL
PABELLÓN
ALBACETE
26 - 21
BOGAS BUS TOMELLOSO
PABELLÓN
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d e F C D
1 Alternate Text AZUQUECA 12 6 12 1 1 188 150 +38
2 Alternate Text BOGAS BUS TOMELLOSO 8 6 8 4 2 145 129 +16
3 Alternate Text VILLARROBLEDO 8 6 9 4 0 152 153 -1
4 Alternate Text LIBERBANK CUENCA 7 6 7 4 3 138 105 +33
5 Alternate Text PUERTOLLANO 7 6 6 5 3 158 133 +25
6 Alternate Text MORA 6 6 7 6 1 166 155 +11
7 Alternate Text ALBACETE 6 6 6 5 3 157 157 +0
8 Alternate Text DAIMIEL 4 6 3 8 3 154 159 -5
9 Alternate Text CÁTEDRA 70 2 6 1 13 0 119 180 -61
10 Alternate Text MADRIDEJOS 0 6 2 11 0 131 187 -56
Jornada 7

de Sábado, 14 de Diciembre del 2019 a Sábado, 14 de Diciembre del 2019

Resultados
Sábado, 14 de Diciembre del 2019
LIBERBANK CUENCA
32 - 18
MADRIDEJOS
pabellón
CÁTEDRA 70
21 - 28
MORA
PABELLÓN
DAIMIEL
25 - 25
PUERTOLLANO
PABELLÓN
AZUQUECA
36 - 32
ALBACETE
PABELLÓN
BOGAS BUS TOMELLOSO
19 - 21
VILLARROBLEDO
PABELLÓN
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d e F C D
1 Alternate Text AZUQUECA 14 7 12 1 1 224 182 +42
2 Alternate Text VILLARROBLEDO 10 7 9 4 0 173 172 +1
3 Alternate Text LIBERBANK CUENCA 9 7 7 4 3 170 123 +47
4 Alternate Text PUERTOLLANO 8 7 6 5 3 183 158 +25
5 Alternate Text MORA 8 7 7 6 1 194 176 +18
6 Alternate Text BOGAS BUS TOMELLOSO 8 7 8 4 2 164 150 +14
7 Alternate Text ALBACETE 6 7 6 5 3 189 193 -4
8 Alternate Text DAIMIEL 5 7 3 8 3 179 184 -5
9 Alternate Text CÁTEDRA 70 2 7 1 13 0 140 208 -68
10 Alternate Text MADRIDEJOS 0 7 2 11 0 149 219 -70
Jornada 8

de Sábado, 21 de Diciembre del 2019 a Sábado, 21 de Diciembre del 2019

Resultados
Sábado, 21 de Diciembre del 2019
LIBERBANK CUENCA
24 - 22
MORA
PABELLÓN
ALBACETE
30 - 20
CÁTEDRA 70
PABELLÓN
PUERTOLLANO
24 - 28
BOGAS BUS TOMELLOSO
PABELLÓN
VILLARROBLEDO
29 - 25
AZUQUECA
PABELLON
MADRIDEJOS
25 - 14
DAIMIEL
PABELLÓN
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d e F C D
1 Alternate Text AZUQUECA 14 8 12 1 1 249 211 +38
2 Alternate Text VILLARROBLEDO 12 8 9 4 0 202 197 +5
3 Alternate Text LIBERBANK CUENCA 11 8 7 4 3 194 145 +49
4 Alternate Text BOGAS BUS TOMELLOSO 10 8 8 4 2 192 174 +18
5 Alternate Text PUERTOLLANO 8 8 6 5 3 207 186 +21
6 Alternate Text MORA 8 8 7 6 1 216 200 +16
7 Alternate Text ALBACETE 8 8 6 5 3 219 213 +6
8 Alternate Text DAIMIEL 5 8 3 8 3 193 209 -16
9 Alternate Text MADRIDEJOS 2 8 2 11 0 174 233 -59
10 Alternate Text CÁTEDRA 70 2 8 1 13 0 160 238 -78
Jornada 9

de Sábado, 18 de Enero del 2020 a Sábado, 18 de Enero del 2020

Resultados
Sábado, 18 de Enero del 2020
DAIMIEL
18 - 24
LIBERBANK CUENCA
PABELLÓN
MORA
29 - 27
ALBACETE
PABELLÓN
BOGAS BUS TOMELLOSO
35 - 20
MADRIDEJOS
PABELLÓN
CÁTEDRA 70
19 - 32
VILLARROBLEDO
PABELLÓN
AZUQUECA
25 - 19
PUERTOLLANO
PABELLÓN
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d e F C D
1 Alternate Text AZUQUECA 16 9 12 1 1 274 230 +44
2 Alternate Text VILLARROBLEDO 14 9 9 4 0 234 216 +18
3 Alternate Text LIBERBANK CUENCA 13 9 7 4 3 218 163 +55
4 Alternate Text BOGAS BUS TOMELLOSO 12 9 8 4 2 227 194 +33
5 Alternate Text MORA 10 9 7 6 1 245 227 +18
6 Alternate Text PUERTOLLANO 8 9 6 5 3 226 211 +15
7 Alternate Text ALBACETE 8 9 6 5 3 246 242 +4
8 Alternate Text DAIMIEL 5 9 3 8 3 211 233 -22
9 Alternate Text MADRIDEJOS 2 9 2 11 0 194 268 -74
10 Alternate Text CÁTEDRA 70 2 9 1 13 0 179 270 -91
Jornada 10

de Sábado, 25 de Enero del 2020 a Sábado, 25 de Enero del 2020

Resultados
Sábado, 25 de Enero del 2020
ALBACETE
24 - 24
LIBERBANK CUENCA
pabellon
BOGAS BUS TOMELLOSO
35 - 26
DAIMIEL
pabellon
MORA
13 - 22
VILLARROBLEDO
pabellón
AZUQUECA
28 - 24
MADRIDEJOS
pabellon
CÁTEDRA 70
23 - 25
PUERTOLLANO
pabellon
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d e F C D
1 Alternate Text AZUQUECA 18 10 12 1 1 302 254 +48
2 Alternate Text VILLARROBLEDO 16 10 9 4 0 256 229 +27
3 Alternate Text LIBERBANK CUENCA 14 10 7 4 3 242 187 +55
4 Alternate Text BOGAS BUS TOMELLOSO 14 10 8 4 2 262 220 +42
5 Alternate Text PUERTOLLANO 10 10 6 5 3 251 234 +17
6 Alternate Text MORA 10 10 7 6 1 258 249 +9
7 Alternate Text ALBACETE 9 10 6 5 3 270 266 +4
8 Alternate Text DAIMIEL 5 10 3 8 3 237 268 -31
9 Alternate Text MADRIDEJOS 2 10 2 11 0 218 296 -78
10 Alternate Text CÁTEDRA 70 2 10 1 13 0 202 295 -93
Jornada 11

de Sábado, 1 de Febrero del 2020 a Sábado, 1 de Febrero del 2020

Resultados
Sábado, 1 de Febrero del 2020
LIBERBANK CUENCA
23 - 23
BOGAS BUS TOMELLOSO
pabellón
VILLARROBLEDO
24 - 26
ALBACETE
pabellon
DAIMIEL
30 - 30
AZUQUECA
pabellón
PUERTOLLANO
24 - 21
MORA
pabellón
MADRIDEJOS
23 - 16
CÁTEDRA 70
pabellón
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d e F C D
1 Alternate Text AZUQUECA 19 11 12 1 1 332 284 +48
2 Alternate Text VILLARROBLEDO 16 11 9 4 0 280 255 +25
3 Alternate Text LIBERBANK CUENCA 15 11 7 4 3 265 210 +55
4 Alternate Text BOGAS BUS TOMELLOSO 15 11 8 4 2 285 243 +42
5 Alternate Text PUERTOLLANO 12 11 6 5 3 275 255 +20
6 Alternate Text ALBACETE 11 11 6 5 3 296 290 +6
7 Alternate Text MORA 10 11 7 6 1 279 273 +6
8 Alternate Text DAIMIEL 6 11 3 8 3 267 298 -31
9 Alternate Text MADRIDEJOS 4 11 2 11 0 241 312 -71
10 Alternate Text CÁTEDRA 70 2 11 1 13 0 218 318 -100
Jornada 12

de Sábado, 8 de Febrero del 2020 a Sábado, 8 de Febrero del 2020

Resultados
Sábado, 8 de Febrero del 2020
VILLARROBLEDO
19 - 20
LIBERBANK CUENCA
pabellon
AZUQUECA
22 - 19
BOGAS BUS TOMELLOSO
pabellón
ALBACETE
27 - 27
PUERTOLLANO
pabellón
CÁTEDRA 70
21 - 26
DAIMIEL
pabellón
MORA
27 - 20
MADRIDEJOS
pabellón
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d e F C D
1 Alternate Text AZUQUECA 21 12 12 1 1 354 303 +51
2 Alternate Text LIBERBANK CUENCA 17 12 7 4 3 285 229 +56
3 Alternate Text VILLARROBLEDO 16 12 9 4 0 299 275 +24
4 Alternate Text BOGAS BUS TOMELLOSO 15 12 8 4 2 304 265 +39
5 Alternate Text PUERTOLLANO 13 12 6 5 3 302 282 +20
6 Alternate Text MORA 12 12 7 6 1 306 293 +13
7 Alternate Text ALBACETE 12 12 6 5 3 323 317 +6
8 Alternate Text DAIMIEL 8 12 3 8 3 293 319 -26
9 Alternate Text MADRIDEJOS 4 12 2 11 0 261 339 -78
10 Alternate Text CÁTEDRA 70 2 12 1 13 0 239 344 -105
Jornada 13

de Sábado, 15 de Febrero del 2020 a Sábado, 15 de Febrero del 2020

Resultados
Sábado, 15 de Febrero del 2020
LIBERBANK CUENCA
19 - 23
AZUQUECA
pabellon
PUERTOLLANO
20 - 21
VILLARROBLEDO
pabellon
BOGAS BUS TOMELLOSO
25 - 18
CÁTEDRA 70
pabellon
MADRIDEJOS
26 - 31
ALBACETE
pabellon
DAIMIEL
24 - 25
MORA
pabellón
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d e F C D
1 Alternate Text AZUQUECA 23 13 12 1 1 377 322 +55
2 Alternate Text VILLARROBLEDO 18 13 9 4 0 320 295 +25
3 Alternate Text LIBERBANK CUENCA 17 13 7 4 3 304 252 +52
4 Alternate Text BOGAS BUS TOMELLOSO 17 13 8 4 2 329 283 +46
5 Alternate Text MORA 14 13 7 6 1 331 317 +14
6 Alternate Text ALBACETE 14 13 6 5 3 354 343 +11
7 Alternate Text PUERTOLLANO 13 13 6 5 3 322 303 +19
8 Alternate Text DAIMIEL 8 13 3 8 3 317 344 -27
9 Alternate Text MADRIDEJOS 4 13 2 11 0 287 370 -83
10 Alternate Text CÁTEDRA 70 2 13 1 13 0 257 369 -112
Jornada 14

de Sábado, 7 de Marzo del 2020 a Sábado, 7 de Marzo del 2020

Resultados
Sábado, 7 de Marzo del 2020
CÁTEDRA 70
21 - 24
AZUQUECA
pabellon
VILLARROBLEDO
-
MADRIDEJOS
pabellon
ALBACETE
29 - 29
DAIMIEL
pabellon
PUERTOLLANO
21 - 20
LIBERBANK CUENCA
pabellon
MORA
24 - 24
BOGAS BUS TOMELLOSO
pabellon
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v d e F C D
1 Alternate Text AZUQUECA 25 14 12 1 1 401 343 +58
2 Alternate Text BOGAS BUS TOMELLOSO 18 14 8 4 2 353 307 +46
3 Alternate Text VILLARROBLEDO 18 13 9 4 0 320 295 +25
4 Alternate Text LIBERBANK CUENCA 17 14 7 4 3 324 273 +51
5 Alternate Text PUERTOLLANO 15 14 6 5 3 343 323 +20
6 Alternate Text MORA 15 14 7 6 1 355 341 +14
7 Alternate Text ALBACETE 15 14 6 5 3 383 372 +11
8 Alternate Text DAIMIEL 9 14 3 8 3 346 373 -27
9 Alternate Text MADRIDEJOS 4 13 2 11 0 287 370 -83
10 Alternate Text CÁTEDRA 70 2 14 1 13 0 278 393 -115

Haga click para iniciar sesion con

facebook
Instagram
Google+
Twitter

Haga click para iniciar sesion con

facebook
Instagram
Google+
Twitter
  • {{obligatorio}}