Voleibol Segunda división femenina




Selecciona una jornada





Jornada 1

de Domingo, 17 de Noviembre del 2019 a Domingo, 17 de Noviembre del 2019

Resultados
Domingo, 17 de Noviembre del 2019
ADEVA ALBACETE
3 - 0
MEMBRILLA
PALLETWAYS TOMELLOSO
0 - 3
MIGUELTURRA
ALMAGRO
3 - 2
IBAÑES
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text ADEVA ALBACETE 3 1 8 1 1 0 3 0 +3
2 Alternate Text MIGUELTURRA 3 1 7 2 1 0 3 0 +3
3 Alternate Text ALMAGRO 2 1 1 2 0 7 3 2 +1
4 Alternate Text IBAÑES 1 1 2 3 1 4 2 3 -1
5 Alternate Text MEMBRILLA 0 1 2 0 4 4 0 3 -3
6 Alternate Text PALLETWAYS TOMELLOSO 0 1 2 0 1 7 0 3 -3
Jornada 2

de Sábado, 23 de Noviembre del 2019 a Sábado, 23 de Noviembre del 2019

Resultados
Sábado, 23 de Noviembre del 2019
MIGUELTURRA
3 - 0
ALMAGRO
pabellon
ADEVA ALBACETE
3 - 0
PALLETWAYS TOMELLOSO
pabellon
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text ADEVA ALBACETE 6 2 8 1 1 0 6 0 +6
2 Alternate Text MIGUELTURRA 6 2 7 2 1 0 6 0 +6
3 Alternate Text IBAÑES 3 2 2 3 1 4 5 5 +0
4 Alternate Text ALMAGRO 2 2 1 2 0 7 3 5 -2
5 Alternate Text MEMBRILLA 1 2 2 0 4 4 2 6 -4
6 Alternate Text PALLETWAYS TOMELLOSO 0 2 2 0 1 7 0 6 -6
Jornada 3

de Domingo, 1 de Diciembre del 2019 a Domingo, 1 de Diciembre del 2019

Resultados
Domingo, 1 de Diciembre del 2019
PALLETWAYS TOMELLOSO
3 - 1
MEMBRILLA
PABELLÓN SAN JOSÉ
ALMAGRO
0 - 3
ADEVA ALBACETE
PABELLÓN
IBAÑES
0 - 3
MIGUELTURRA
PABELLÓN
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text ADEVA ALBACETE 9 3 8 1 1 0 9 0 +9
2 Alternate Text MIGUELTURRA 9 3 7 2 1 0 9 0 +9
3 Alternate Text IBAÑES 3 3 2 3 1 4 5 8 -3
4 Alternate Text PALLETWAYS TOMELLOSO 3 3 2 0 1 7 3 7 -4
5 Alternate Text ALMAGRO 2 3 1 2 0 7 3 8 -5
6 Alternate Text MEMBRILLA 1 3 2 0 4 4 3 9 -6
Jornada 4

de Sábado, 14 de Diciembre del 2019 a Sábado, 14 de Diciembre del 2019

Resultados
Sábado, 14 de Diciembre del 2019
MEMBRILLA
2 - 3
MIGUELTURRA
PABELLÓN
ADEVA ALBACETE
3 - 0
IBAÑES
PABELLON
PALLETWAYS TOMELLOSO
0 - 3
ALMAGRO
san jose
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text ADEVA ALBACETE 12 4 8 1 1 0 12 0 +12
2 Alternate Text MIGUELTURRA 11 4 7 2 1 0 12 2 +10
3 Alternate Text ALMAGRO 5 4 1 2 0 7 6 8 -2
4 Alternate Text IBAÑES 3 4 2 3 1 4 5 11 -6
5 Alternate Text PALLETWAYS TOMELLOSO 3 4 2 0 1 7 3 10 -7
6 Alternate Text MEMBRILLA 2 4 2 0 4 4 5 12 -7
Jornada 5

de Sábado, 21 de Diciembre del 2019 a Sábado, 21 de Diciembre del 2019

Resultados
Sábado, 21 de Diciembre del 2019
ALMAGRO
0 - 3
MEMBRILLA
PABELLÓN
IBAÑES
3 - 0
PALLETWAYS TOMELLOSO
PABELLÓN
MIGUELTURRA
3 - 2
ADEVA ALBACETE
PABELLÓN
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text ADEVA ALBACETE 13 5 8 1 1 0 14 3 +11
2 Alternate Text MIGUELTURRA 13 5 7 2 1 0 15 4 +11
3 Alternate Text IBAÑES 6 5 2 3 1 4 8 11 -3
4 Alternate Text MEMBRILLA 5 5 2 0 4 4 8 12 -4
5 Alternate Text ALMAGRO 5 5 1 2 0 7 6 11 -5
6 Alternate Text PALLETWAYS TOMELLOSO 3 5 2 0 1 7 3 13 -10
Jornada 6

de Sábado, 18 de Enero del 2020 a Sábado, 18 de Enero del 2020

Resultados
Sábado, 18 de Enero del 2020
MEMBRILLA
1 - 3
ADEVA ALBACETE
PABELLÓN
MIGUELTURRA
3 - 0
PALLETWAYS TOMELLOSO
PABELLÓN
IBAÑES
3 - 0
ALMAGRO
PABELLÓN
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text MIGUELTURRA 16 6 7 2 1 0 18 4 +14
2 Alternate Text ADEVA ALBACETE 16 6 8 1 1 0 17 4 +13
3 Alternate Text IBAÑES 9 6 2 3 1 4 11 11 +0
4 Alternate Text MEMBRILLA 5 6 2 0 4 4 9 15 -6
5 Alternate Text ALMAGRO 5 6 1 2 0 7 6 14 -8
6 Alternate Text PALLETWAYS TOMELLOSO 3 6 2 0 1 7 3 16 -13
Jornada 7

de Sábado, 25 de Enero del 2020 a Sábado, 25 de Enero del 2020

Resultados
Sábado, 25 de Enero del 2020
IBAÑES
3 - 2
MEMBRILLA
pabellon
ALMAGRO
1 - 3
MIGUELTURRA
pabellon
PALLETWAYS TOMELLOSO
0 - 3
ADEVA ALBACETE
pabellon
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text ADEVA ALBACETE 19 7 8 1 1 0 20 4 +16
2 Alternate Text MIGUELTURRA 19 7 7 2 1 0 21 5 +16
3 Alternate Text IBAÑES 11 7 2 3 1 4 14 13 +1
4 Alternate Text MEMBRILLA 6 7 2 0 4 4 11 18 -7
5 Alternate Text ALMAGRO 5 7 1 2 0 7 7 17 -10
6 Alternate Text PALLETWAYS TOMELLOSO 3 7 2 0 1 7 3 19 -16
Jornada 8

de Sábado, 1 de Febrero del 2020 a Sábado, 1 de Febrero del 2020

Resultados
Sábado, 1 de Febrero del 2020
MEMBRILLA
3 - 1
PALLETWAYS TOMELLOSO
pabellon
ADEVA ALBACETE
3 - 0
ALMAGRO
pabellon
MIGUELTURRA
3 - 0
IBAÑES
pabellón
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text ADEVA ALBACETE 22 8 8 1 1 0 23 4 +19
2 Alternate Text MIGUELTURRA 22 8 7 2 1 0 24 5 +19
3 Alternate Text IBAÑES 11 8 2 3 1 4 14 16 -2
4 Alternate Text MEMBRILLA 9 8 2 0 4 4 14 19 -5
5 Alternate Text ALMAGRO 5 8 1 2 0 7 7 20 -13
6 Alternate Text PALLETWAYS TOMELLOSO 3 8 2 0 1 7 4 22 -18
Jornada 9

de Sábado, 8 de Febrero del 2020 a Sábado, 8 de Febrero del 2020

Resultados
Sábado, 8 de Febrero del 2020
MIGUELTURRA
3 - 0
MEMBRILLA
pabellon
IBAÑES
1 - 3
ADEVA ALBACETE
pabellón
ALMAGRO
1 - 3
PALLETWAYS TOMELLOSO
pabellón
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text MIGUELTURRA 25 9 7 2 1 0 27 5 +22
2 Alternate Text ADEVA ALBACETE 25 9 8 1 1 0 26 5 +21
3 Alternate Text IBAÑES 11 9 2 3 1 4 15 19 -4
4 Alternate Text MEMBRILLA 9 9 2 0 4 4 14 22 -8
5 Alternate Text PALLETWAYS TOMELLOSO 6 9 2 0 1 7 7 23 -16
6 Alternate Text ALMAGRO 5 9 1 2 0 7 8 23 -15
Jornada 10

de Domingo, 16 de Febrero del 2020 a Domingo, 16 de Febrero del 2020

Resultados
Domingo, 16 de Febrero del 2020
MEMBRILLA
2 - 3
ALMAGRO
pabellón
PALLETWAYS TOMELLOSO
2 - 3
IBAÑES
`pabellon
ADEVA ALBACETE
3 - 2
MIGUELTURRA
campo
Clasificación
Posición Equipo Puntos J v v d d F C D
1 Alternate Text ADEVA ALBACETE 27 10 8 1 1 0 29 7 +22
2 Alternate Text MIGUELTURRA 26 10 7 2 1 0 29 8 +21
3 Alternate Text IBAÑES 13 10 2 3 1 4 18 21 -3
4 Alternate Text MEMBRILLA 10 10 2 0 4 4 16 25 -9
5 Alternate Text ALMAGRO 7 10 1 2 0 7 11 25 -14
6 Alternate Text PALLETWAYS TOMELLOSO 7 10 2 0 1 7 9 26 -17

Haga click para iniciar sesion con

facebook
Instagram
Google+
Twitter

Haga click para iniciar sesion con

facebook
Instagram
Google+
Twitter
  • {{obligatorio}}