Futbol Liga Nacional de Juveniles




Selecciona una jornada





Jornada 1

de Sábado, 7 de Septiembre del 2019 a Sábado, 7 de Septiembre del 2019

Resultados
Sábado, 7 de Septiembre del 2019
CALVO SOTELO
1 - 1
SPORTING DE ALCAZAR
ANEXO SÁNCHEZ MENOR
VALDEPEÑAS
1 - 1
MORA
VIRGEN DE LA CABEZA
C.D. AZUQUECA
1 - 1
ELITE TALAVERA
SAN MIGUEL
ALBACER
1 - 1
C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL
JOSÉ COPETE
TALAVERA DE LA REINA
3 - 4
CONQUENSE
PVO MUNICIPAL
DINAMO GUADALAJARA
0 - 2
MANZANARES
JERÓNIMO MORENA
ILLESCAS
0 - 3
C.D. TOLEDO, SAD
MUNICIPAL
C.D. ATLETICO TOMELLOSO
4 - 2
TORRIJOS
PACO GÁLVEZ
Domingo, 8 de Septiembre del 2019
ALBACETE BALOMPIE
4 - 1
HELLIN
CIUDAD DEPORTIVA
Clasificación
Posición Equipo Puntos J V D E F C D
1 ALBACETE BALOMPIE 3 1 17 6 2 4 1 +3
2 C.D. TOLEDO, SAD 3 1 25 11 17 3 0 +3
3 MANZANARES 3 1 29 13 9 2 0 +2
4 C.D. ATLETICO TOMELLOSO 3 1 20 37 17 4 2 +2
5 CONQUENSE 3 1 12 5 8 4 3 +1
6 MORA 1 1 11 8 6 1 1 +0
7 C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL 1 1 13 5 7 1 1 +0
8 CALVO SOTELO 1 1 27 28 16 1 1 +0
9 C.D. AZUQUECA 1 1 19 20 14 1 1 +0
10 SPORTING DE ALCAZAR 1 1 19 21 11 1 1 +0
11 ELITE TALAVERA 1 1 10 8 7 1 1 +0
12 ALBACER 1 1 8 11 6 1 1 +0
13 VALDEPEÑAS 1 1 5 13 7 1 1 +0
14 TALAVERA DE LA REINA 0 1 16 7 2 3 4 -1
15 DINAMO GUADALAJARA 0 1 4 15 6 0 2 -2
16 TORRIJOS 0 1 7 14 4 2 4 -2
17 HELLIN 0 1 9 11 5 1 4 -3
18 ILLESCAS 0 1 12 9 4 0 3 -3
Jornada 2

de Sábado, 14 de Septiembre del 2019 a Sábado, 14 de Septiembre del 2019

Resultados
Sábado, 14 de Septiembre del 2019
HELLIN
3 - 0
C.D. ATLETICO TOMELLOSO
SANTA ANA
MORA
0 - 4
ALBACETE BALOMPIE
LAS DELICIAS
ELITE TALAVERA
5 - 2
VALDEPEÑAS
JESUS FRAILE
SPORTING DE ALCAZAR
2 - 1
C.D. AZUQUECA
MUNICIPAL
C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL
1 - 0
CALVO SOTELO
CIUDAD SUR
CONQUENSE
0 - 0
ALBACER
JOAQUÍN CAPARROS
MANZANARES
3 - 2
TALAVERA DE LA REINA
JOSÉ CAMACHO
C.D. TOLEDO, SAD
4 - 0
DINAMO GUADALAJARA
ANEXO SALTO DEL CABALLO
TORRIJOS
1 - 2
ILLESCAS
SAN FRANCISCO
Clasificación
Posición Equipo Puntos J V D E F C D
1 C.D. TOLEDO, SAD 6 2 25 11 17 7 0 +7
2 ALBACETE BALOMPIE 6 2 17 6 2 8 1 +7
3 MANZANARES 6 2 29 13 9 5 2 +3
4 ELITE TALAVERA 4 2 10 8 7 6 3 +3
5 SPORTING DE ALCAZAR 4 2 19 21 11 3 2 +1
6 C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL 4 2 13 5 7 2 1 +1
7 CONQUENSE 4 2 12 5 8 4 3 +1
8 HELLIN 3 2 9 11 5 4 4 +0
9 C.D. ATLETICO TOMELLOSO 3 2 20 37 17 4 5 -1
10 ILLESCAS 3 2 12 9 4 2 4 -2
11 ALBACER 2 2 8 11 6 1 1 +0
12 C.D. AZUQUECA 1 2 19 20 14 2 3 -1
13 CALVO SOTELO 1 2 27 28 16 1 2 -1
14 VALDEPEÑAS 1 2 5 13 7 3 6 -3
15 MORA 1 2 11 8 6 1 5 -4
16 TALAVERA DE LA REINA 0 2 16 7 2 5 7 -2
17 TORRIJOS 0 2 7 14 4 3 6 -3
18 DINAMO GUADALAJARA 0 2 4 15 6 0 6 -6
Jornada 3

de Sábado, 21 de Septiembre del 2019 a Sábado, 21 de Septiembre del 2019

Resultados
Sábado, 21 de Septiembre del 2019
HELLIN
0 - 2
MORA
SANTA ANA
ALBACETE BALOMPIE
4 - 0
ELITE TALAVERA
CD ANDRÉS INIESTA
VALDEPEÑAS
0 - 1
SPORTING DE ALCAZAR
VIRGEN DE LA CABEZA
C.D. AZUQUECA
0 - 1
C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL
SAN MIGUEL
CALVO SOTELO
1 - 2
CONQUENSE
ANEXO SÁNCHEZ MENOR
ALBACER
2 - 1
MANZANARES
JOSÉ COPETE
TALAVERA DE LA REINA
3 - 2
C.D. TOLEDO, SAD
CAMPO
DINAMO GUADALAJARA
1 - 2
TORRIJOS
JERÓNIMO MORENA
C.D. ATLETICO TOMELLOSO
2 - 0
ILLESCAS
PACO GÁLVEZ
Clasificación
Posición Equipo Puntos J V D E F C D
1 ALBACETE BALOMPIE 9 3 17 6 2 12 1 +11
2 SPORTING DE ALCAZAR 7 3 19 21 11 4 2 +2
3 C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL 7 3 13 5 7 3 1 +2
4 CONQUENSE 7 3 12 5 8 6 4 +2
5 C.D. TOLEDO, SAD 6 3 25 11 17 9 3 +6
6 MANZANARES 6 3 29 13 9 6 4 +2
7 C.D. ATLETICO TOMELLOSO 6 3 20 37 17 6 5 +1
8 ALBACER 5 3 8 11 6 3 2 +1
9 ELITE TALAVERA 4 3 10 8 7 6 7 -1
10 MORA 4 3 11 8 6 3 5 -2
11 TALAVERA DE LA REINA 3 3 16 7 2 8 9 -1
12 TORRIJOS 3 3 7 14 4 5 7 -2
13 HELLIN 3 3 9 11 5 4 6 -2
14 ILLESCAS 3 3 12 9 4 2 6 -4
15 CALVO SOTELO 1 3 27 28 16 2 4 -2
16 C.D. AZUQUECA 1 3 19 20 14 2 4 -2
17 VALDEPEÑAS 1 3 5 13 7 3 7 -4
18 DINAMO GUADALAJARA 0 3 4 15 6 1 8 -7
Jornada 4

de Sábado, 28 de Septiembre del 2019 a Sábado, 28 de Septiembre del 2019

Resultados
Sábado, 28 de Septiembre del 2019
MORA
3 - 1
C.D. ATLETICO TOMELLOSO
LAS DELICIAS
ELITE TALAVERA
6 - 1
HELLIN
JESUS FRAILE
SPORTING DE ALCAZAR
0 - 1
ALBACETE BALOMPIE
MUNICIPAL
C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL
2 - 1
VALDEPEÑAS
JUAN CARLOS I
CONQUENSE
0 - 2
C.D. AZUQUECA
JOAQUÍN CAPARRÓS
MANZANARES
1 - 2
CALVO SOTELO
JOSÉ CAMACHO
C.D. TOLEDO, SAD
1 - 0
ALBACER
ANEXO SALTO DEL CABALLO
TORRIJOS
1 - 3
TALAVERA DE LA REINA
SAN FRANCISCO
ILLESCAS
6 - 1
DINAMO GUADALAJARA
MUNICIPAL
Clasificación
Posición Equipo Puntos J V D E F C D
1 ALBACETE BALOMPIE 12 4 17 6 2 13 1 +12
2 C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL 10 4 13 5 7 5 2 +3
3 C.D. TOLEDO, SAD 9 4 25 11 17 10 3 +7
4 ELITE TALAVERA 7 4 10 8 7 12 8 +4
5 SPORTING DE ALCAZAR 7 4 19 21 11 4 3 +1
6 MORA 7 4 11 8 6 6 6 +0
7 CONQUENSE 7 4 12 5 8 6 6 +0
8 ILLESCAS 6 4 12 9 4 8 7 +1
9 TALAVERA DE LA REINA 6 4 16 7 2 11 10 +1
10 MANZANARES 6 4 29 13 9 7 6 +1
11 C.D. ATLETICO TOMELLOSO 6 4 20 37 17 7 8 -1
12 ALBACER 5 4 8 11 6 3 3 +0
13 C.D. AZUQUECA 4 4 19 20 14 4 4 +0
14 CALVO SOTELO 4 4 27 28 16 4 5 -1
15 TORRIJOS 3 4 7 14 4 6 10 -4
16 HELLIN 3 4 9 11 5 5 12 -7
17 VALDEPEÑAS 1 4 5 13 7 4 9 -5
18 DINAMO GUADALAJARA 0 4 4 15 6 2 14 -12
Jornada 5

de Domingo, 6 de Octubre del 2019 a Domingo, 6 de Octubre del 2019

Resultados
Domingo, 6 de Octubre del 2019
MORA
0 - 0
ELITE TALAVERA
LAS DELICIAS
HELLIN
3 - 0
SPORTING DE ALCAZAR
SANTA ANA
ALBACETE BALOMPIE
2 - 1
C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL
CD ANDRÉS INIESTA
VALDEPEÑAS
3 - 4
CONQUENSE
VIRGEN DE LA CABEZA
C.D. AZUQUECA
2 - 0
MANZANARES
SAN MIGUEL
CALVO SOTELO
2 - 5
C.D. TOLEDO, SAD
ANEXO SÁNCHEZ MENOR
ALBACER
4 - 0
TORRIJOS
JOSÉ COPETE
TALAVERA DE LA REINA
2 - 1
ILLESCAS
CAMPO
C.D. ATLETICO TOMELLOSO
0 - 2
DINAMO GUADALAJARA
PACO GÁLVEZ
Clasificación
Posición Equipo Puntos J V D E F C D
1 ALBACETE BALOMPIE 15 5 17 6 2 15 2 +13
2 C.D. TOLEDO, SAD 12 5 25 11 17 15 5 +10
3 C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL 10 5 13 5 7 6 4 +2
4 CONQUENSE 10 5 12 5 8 10 9 +1
5 TALAVERA DE LA REINA 9 5 16 7 2 13 11 +2
6 ALBACER 8 5 8 11 6 7 3 +4
7 ELITE TALAVERA 8 5 10 8 7 12 8 +4
8 MORA 8 5 11 8 6 6 6 +0
9 C.D. AZUQUECA 7 5 19 20 14 6 4 +2
10 SPORTING DE ALCAZAR 7 5 19 21 11 4 6 -2
11 ILLESCAS 6 5 12 9 4 9 9 +0
12 MANZANARES 6 5 29 13 9 7 8 -1
13 C.D. ATLETICO TOMELLOSO 6 5 20 37 17 7 10 -3
14 HELLIN 6 5 9 11 5 8 12 -4
15 CALVO SOTELO 4 5 27 28 16 6 10 -4
16 TORRIJOS 3 5 7 14 4 6 14 -8
17 DINAMO GUADALAJARA 3 5 4 15 6 4 14 -10
18 VALDEPEÑAS 1 5 5 13 7 7 13 -6
Jornada 6

de Domingo, 13 de Octubre del 2019 a Domingo, 13 de Octubre del 2019

Resultados
Domingo, 13 de Octubre del 2019
ELITE TALAVERA
1 - 1
C.D. ATLETICO TOMELLOSO
JESÚS FRAILE
SPORTING DE ALCAZAR
1 - 0
MORA
MUNICIPAL
C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL
2 - 2
HELLIN
CIUDAD SUR
CONQUENSE
1 - 1
ALBACETE BALOMPIE
JOAQUIN CAPARRÓS
MANZANARES
1 - 0
VALDEPEÑAS
JOSÉ CAMACHO
C.D. TOLEDO, SAD
2 - 1
C.D. AZUQUECA
ANEXO SALTO DEL CABALLO
TORRIJOS
1 - 0
CALVO SOTELO
SAN FRANCISCO
ILLESCAS
1 - 0
ALBACER
MUNICIPAL
DINAMO GUADALAJARA
2 - 4
TALAVERA DE LA REINA
JERÓNIMO MORENA
Clasificación
Posición Equipo Puntos J V D E F C D
1 ALBACETE BALOMPIE 16 6 17 6 2 16 3 +13
2 C.D. TOLEDO, SAD 15 6 25 11 17 17 6 +11
3 TALAVERA DE LA REINA 12 6 16 7 2 17 13 +4
4 C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL 11 6 13 5 7 8 6 +2
5 CONQUENSE 11 6 12 5 8 11 10 +1
6 SPORTING DE ALCAZAR 10 6 19 21 11 5 6 -1
7 ELITE TALAVERA 9 6 10 8 7 13 9 +4
8 ILLESCAS 9 6 12 9 4 10 9 +1
9 MANZANARES 9 6 29 13 9 8 8 +0
10 ALBACER 8 6 8 11 6 7 4 +3
11 MORA 8 6 11 8 6 6 7 -1
12 C.D. AZUQUECA 7 6 19 20 14 7 6 +1
13 C.D. ATLETICO TOMELLOSO 7 6 20 37 17 8 11 -3
14 HELLIN 7 6 9 11 5 10 14 -4
15 TORRIJOS 6 6 7 14 4 7 14 -7
16 CALVO SOTELO 4 6 27 28 16 6 11 -5
17 DINAMO GUADALAJARA 3 6 4 15 6 6 18 -12
18 VALDEPEÑAS 1 6 5 13 7 7 14 -7
Jornada 7

de Domingo, 20 de Octubre del 2019 a Domingo, 20 de Octubre del 2019

Resultados
Domingo, 20 de Octubre del 2019
ELITE TALAVERA
1 - 0
SPORTING DE ALCAZAR
JESÚS FRAILE
MORA
1 - 2
C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL
LAS DELICIAS
HELLIN
1 - 1
CONQUENSE
PVO SANTA ANA
ALBACETE BALOMPIE
4 - 1
MANZANARES
CD ANDRÉS INIESTA
VALDEPEÑAS
2 - 2
C.D. TOLEDO, SAD
VIRGEN DE LA CABEZA
C.D. AZUQUECA
3 - 0
TORRIJOS
SAN MIGUEL
CALVO SOTELO
0 - 3
ILLESCAS
ANEXO SÁNCHEZ MENOR
ALBACER
1 - 1
DINAMO GUADALAJARA
JOSE COPETE
C.D. ATLETICO TOMELLOSO
4 - 7
TALAVERA DE LA REINA
PACO GÁLVEZ
Clasificación
Posición Equipo Puntos J V D E F C D
1 ALBACETE BALOMPIE 19 7 17 6 2 20 4 +16
2 C.D. TOLEDO, SAD 16 7 25 11 17 19 8 +11
3 TALAVERA DE LA REINA 15 7 16 7 2 24 17 +7
4 C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL 14 7 13 5 7 10 7 +3
5 ELITE TALAVERA 12 7 10 8 7 14 9 +5
6 ILLESCAS 12 7 12 9 4 13 9 +4
7 CONQUENSE 12 7 12 5 8 12 11 +1
8 C.D. AZUQUECA 10 7 19 20 14 10 6 +4
9 SPORTING DE ALCAZAR 10 7 19 21 11 5 7 -2
10 ALBACER 9 7 8 11 6 8 5 +3
11 MANZANARES 9 7 29 13 9 9 12 -3
12 MORA 8 7 11 8 6 7 9 -2
13 HELLIN 8 7 9 11 5 11 15 -4
14 C.D. ATLETICO TOMELLOSO 7 7 20 37 17 12 18 -6
15 TORRIJOS 6 7 7 14 4 7 17 -10
16 CALVO SOTELO 4 7 27 28 16 6 14 -8
17 DINAMO GUADALAJARA 4 7 4 15 6 7 19 -12
18 VALDEPEÑAS 2 7 5 13 7 9 16 -7
Jornada 8

de Domingo, 27 de Octubre del 2019 a Domingo, 27 de Octubre del 2019

Resultados
Domingo, 27 de Octubre del 2019
SPORTING DE ALCAZAR
1 - 0
C.D. ATLETICO TOMELLOSO
MUNICIPAL
C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL
3 - 0
ELITE TALAVERA
CIUDAD SUR
CONQUENSE
1 - 2
MORA
JOAQUÍN CAPARRÓS
MANZANARES
0 - 3
HELLIN
JOSÉ CAMACHO
C.D. TOLEDO, SAD
1 - 0
ALBACETE BALOMPIE
ANEXO SALTO DEL CABALLO
TORRIJOS
2 - 0
VALDEPEÑAS
SAN FRANCISCO
ILLESCAS
0 - 0
C.D. AZUQUECA
MUNICIPAL
DINAMO GUADALAJARA
0 - 0
CALVO SOTELO
JERÓNIMO MORENA
TALAVERA DE LA REINA
3 - 1
ALBACER
CAMPO
Clasificación
Posición Equipo Puntos J V D E F C D
1 ALBACETE BALOMPIE 19 8 17 6 2 20 5 +15
2 C.D. TOLEDO, SAD 19 8 25 11 17 20 8 +12
3 TALAVERA DE LA REINA 18 8 16 7 2 27 18 +9
4 C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL 17 8 13 5 7 13 7 +6
5 ILLESCAS 13 8 12 9 4 13 9 +4
6 SPORTING DE ALCAZAR 13 8 19 21 11 6 7 -1
7 ELITE TALAVERA 12 8 10 8 7 14 12 +2
8 CONQUENSE 12 8 12 5 8 13 13 +0
9 C.D. AZUQUECA 11 8 19 20 14 10 6 +4
10 HELLIN 11 8 9 11 5 14 15 -1
11 MORA 11 8 11 8 6 9 10 -1
12 ALBACER 9 8 8 11 6 9 8 +1
13 MANZANARES 9 8 29 13 9 9 15 -6
14 TORRIJOS 9 8 7 14 4 9 17 -8
15 C.D. ATLETICO TOMELLOSO 7 8 20 37 17 12 19 -7
16 CALVO SOTELO 5 8 27 28 16 6 14 -8
17 DINAMO GUADALAJARA 5 8 4 15 6 7 19 -12
18 VALDEPEÑAS 2 8 5 13 7 9 18 -9
Jornada 9

de Domingo, 3 de Noviembre del 2019 a Domingo, 3 de Noviembre del 2019

Resultados
Domingo, 3 de Noviembre del 2019
SPORTING DE ALCAZAR
1 - 0
C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL
MUNICIPAL
ELITE TALAVERA
0 - 1
CONQUENSE
JESÚS FRAILE
MORA
3 - 0
MANZANARES
LAS DELICIAS
HELLIN
3 - 0
C.D. TOLEDO, SAD
SANTA ANA
ALBACETE BALOMPIE
3 - 1
TORRIJOS
CD ANDRÉS INIESTA
VALDEPEÑAS
2 - 0
ILLESCAS
VIRGEN DE LA CABEZA
C.D. AZUQUECA
2 - 3
DINAMO GUADALAJARA
SAN MIGUEL
CALVO SOTELO
2 - 1
TALAVERA DE LA REINA
ANEXO SÁNCHEZ MENOR
C.D. ATLETICO TOMELLOSO
0 - 1
ALBACER
PACO GÁLVEZ
Clasificación
Posición Equipo Puntos J V D E F C D
1 ALBACETE BALOMPIE 22 9 17 6 2 23 6 +17
2 C.D. TOLEDO, SAD 19 9 25 11 17 20 11 +9
3 TALAVERA DE LA REINA 18 9 16 7 2 28 20 +8
4 C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL 17 9 13 5 7 13 8 +5
5 SPORTING DE ALCAZAR 16 9 19 21 11 7 7 +0
6 CONQUENSE 15 9 12 5 8 14 13 +1
7 HELLIN 14 9 9 11 5 17 15 +2
8 MORA 14 9 11 8 6 12 10 +2
9 ILLESCAS 13 9 12 9 4 13 11 +2
10 ALBACER 12 9 8 11 6 10 8 +2
11 ELITE TALAVERA 12 9 10 8 7 14 13 +1
12 C.D. AZUQUECA 11 9 19 20 14 12 9 +3
13 MANZANARES 9 9 29 13 9 9 18 -9
14 TORRIJOS 9 9 7 14 4 10 20 -10
15 CALVO SOTELO 8 9 27 28 16 8 15 -7
16 DINAMO GUADALAJARA 8 9 4 15 6 10 21 -11
17 C.D. ATLETICO TOMELLOSO 7 9 20 37 17 12 20 -8
18 VALDEPEÑAS 5 9 5 13 7 11 18 -7
Jornada 10

de Domingo, 10 de Noviembre del 2019 a Domingo, 10 de Noviembre del 2019

Resultados
Domingo, 10 de Noviembre del 2019
C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL
3 - 0
C.D. ATLETICO TOMELLOSO
CIUDAD SUR
CONQUENSE
3 - 0
SPORTING DE ALCAZAR
JOAQUIN CAPARROS
MANZANARES
1 - 2
ELITE TALAVERA
JOSÉ CAMACHO
C.D. TOLEDO, SAD
1 - 0
MORA
ANEXO SALTO DEL CABALLO
TORRIJOS
2 - 1
HELLIN
SAN FRANCISCO
DINAMO GUADALAJARA
1 - 1
VALDEPEÑAS
JERÓNIMO MORENA
TALAVERA DE LA REINA
3 - 1
C.D. AZUQUECA
CAMPO
ALBACER
2 - 0
CALVO SOTELO
JOSÉ COPETE
ILLESCAS
1 - 0
ALBACETE BALOMPIE
MUNICIPAL
Clasificación
Posición Equipo Puntos J V D E F C D
1 ALBACETE BALOMPIE 22 10 17 6 2 23 7 +16
2 C.D. TOLEDO, SAD 22 10 25 11 17 21 11 +10
3 TALAVERA DE LA REINA 21 10 16 7 2 31 21 +10
4 C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL 20 10 13 5 7 16 8 +8
5 CONQUENSE 18 10 12 5 8 17 13 +4
6 ILLESCAS 16 10 12 9 4 14 11 +3
7 SPORTING DE ALCAZAR 16 10 19 21 11 7 10 -3
8 ALBACER 15 10 8 11 6 12 8 +4
9 ELITE TALAVERA 15 10 10 8 7 16 14 +2
10 HELLIN 14 10 9 11 5 18 17 +1
11 MORA 14 10 11 8 6 12 11 +1
12 TORRIJOS 12 10 7 14 4 12 21 -9
13 C.D. AZUQUECA 11 10 19 20 14 13 12 +1
14 MANZANARES 9 10 29 13 9 10 20 -10
15 DINAMO GUADALAJARA 9 10 4 15 6 11 22 -11
16 CALVO SOTELO 8 10 27 28 16 8 17 -9
17 C.D. ATLETICO TOMELLOSO 7 10 20 37 17 12 23 -11
18 VALDEPEÑAS 6 10 5 13 7 12 19 -7
Jornada 11

de Domingo, 17 de Noviembre del 2019 a Domingo, 17 de Noviembre del 2019

Resultados
Domingo, 17 de Noviembre del 2019
SPORTING DE ALCAZAR
0 - 0
MANZANARES
MUNICIPAL
ELITE TALAVERA
5 - 3
C.D. TOLEDO, SAD
JESUS FRAILE
MORA
4 - 0
TORRIJOS
LAS DELICIAS
HELLIN
2 - 0
ILLESCAS
SANTA ANA
ALBACETE BALOMPIE
6 - 0
DINAMO GUADALAJARA
CD ANDRÉS INIESTA
VALDEPEÑAS
3 - 2
TALAVERA DE LA REINA
VIRGEN DE LA CABEZA
C.D. AZUQUECA
1 - 1
ALBACER
SAN MIGUEL
C.D. ATLETICO TOMELLOSO
1 - 0
CALVO SOTELO
PACO GÁLVEZ
Clasificación
Posición Equipo Puntos J V D E F C D
1 ALBACETE BALOMPIE 25 11 17 6 2 29 7 +22
2 C.D. TOLEDO, SAD 22 11 25 11 17 24 16 +8
3 TALAVERA DE LA REINA 21 11 16 7 2 33 24 +9
4 C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL 21 11 13 5 7 17 9 +8
5 CONQUENSE 19 11 12 5 8 18 14 +4
6 ELITE TALAVERA 18 11 10 8 7 21 17 +4
7 MORA 17 11 11 8 6 16 11 +5
8 HELLIN 17 11 9 11 5 20 17 +3
9 SPORTING DE ALCAZAR 17 11 19 21 11 7 10 -3
10 ALBACER 16 11 8 11 6 13 9 +4
11 ILLESCAS 16 11 12 9 4 14 13 +1
12 C.D. AZUQUECA 12 11 19 20 14 14 13 +1
13 TORRIJOS 12 11 7 14 4 12 25 -13
14 MANZANARES 10 11 29 13 9 10 20 -10
15 C.D. ATLETICO TOMELLOSO 10 11 20 37 17 13 23 -10
16 VALDEPEÑAS 9 11 5 13 7 15 21 -6
17 DINAMO GUADALAJARA 9 11 4 15 6 11 28 -17
18 CALVO SOTELO 8 11 27 28 16 8 18 -10
Jornada 12

de Domingo, 24 de Noviembre del 2019 a Domingo, 24 de Noviembre del 2019

Resultados
Domingo, 24 de Noviembre del 2019
CONQUENSE
4 - 0
C.D. ATLETICO TOMELLOSO
LA FUENSANTA
MANZANARES
1 - 1
C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL
JOSÉ CAMACHO
C.D. TOLEDO, SAD
2 - 2
SPORTING DE ALCAZAR
SALTO DEL CABALLO
TORRIJOS
1 - 1
ELITE TALAVERA
SAN FRANCISCO
ILLESCAS
1 - 2
MORA
MUNICIPAL
DINAMO GUADALAJARA
1 - 0
HELLIN
JERÓNIMO MORENA
TALAVERA DE LA REINA
3 - 0
ALBACETE BALOMPIE
CAMPO
ALBACER
2 - 0
VALDEPEÑAS
JOSÉ COPETE
CALVO SOTELO
1 - 3
C.D. AZUQUECA
ANEXO SÁNCHEZ MENOR
Clasificación
Posición Equipo Puntos J V D E F C D
1 ALBACETE BALOMPIE 25 12 17 6 2 29 10 +19
2 TALAVERA DE LA REINA 24 12 16 7 2 36 24 +12
3 C.D. TOLEDO, SAD 23 12 25 11 17 26 18 +8
4 C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL 22 12 13 5 7 18 10 +8
5 CONQUENSE 22 12 12 5 8 22 14 +8
6 MORA 20 12 11 8 6 18 12 +6
7 ALBACER 19 12 8 11 6 15 9 +6
8 ELITE TALAVERA 19 12 10 8 7 22 18 +4
9 SPORTING DE ALCAZAR 18 12 19 21 11 9 12 -3
10 HELLIN 17 12 9 11 5 20 18 +2
11 ILLESCAS 16 12 12 9 4 15 15 +0
12 C.D. AZUQUECA 15 12 19 20 14 17 14 +3
13 TORRIJOS 13 12 7 14 4 13 26 -13
14 DINAMO GUADALAJARA 12 12 4 15 6 12 28 -16
15 MANZANARES 11 12 29 13 9 11 21 -10
16 C.D. ATLETICO TOMELLOSO 10 12 20 37 17 13 27 -14
17 VALDEPEÑAS 9 12 5 13 7 15 23 -8
18 CALVO SOTELO 8 12 27 28 16 9 21 -12
Jornada 13

de Domingo, 1 de Diciembre del 2019 a Domingo, 1 de Diciembre del 2019

Resultados
Domingo, 1 de Diciembre del 2019
CONQUENSE
2 - 1
MANZANARES
JOAQUIN CAPARROS
C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL
1 - 1
C.D. TOLEDO, SAD
CIUDAD SUR
SPORTING DE ALCAZAR
1 - 0
TORRIJOS
MUNICIPAL
ELITE TALAVERA
2 - 2
ILLESCAS
JESUS FRAILE
MORA
1 - 1
DINAMO GUADALAJARA
LAS DELICIAS
HELLIN
2 - 3
TALAVERA DE LA REINA
SANTA ANA
ALBACETE BALOMPIE
1 - 1
ALBACER
CD ANDRÉS INIESTA
VALDEPEÑAS
1 - 1
CALVO SOTELO
VIRGEN DE LA CABEZA
C.D. ATLETICO TOMELLOSO
2 - 3
C.D. AZUQUECA
PACO GÁLVEZ
Clasificación
Posición Equipo Puntos J V D E F C D
1 TALAVERA DE LA REINA 27 13 16 7 2 39 26 +13
2 ALBACETE BALOMPIE 26 13 17 6 2 30 11 +19
3 CONQUENSE 25 13 12 5 8 24 15 +9
4 C.D. TOLEDO, SAD 24 13 25 11 17 27 19 +8
5 C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL 23 13 13 5 7 19 11 +8
6 MORA 21 13 11 8 6 19 13 +6
7 SPORTING DE ALCAZAR 21 13 19 21 11 10 12 -2
8 ALBACER 20 13 8 11 6 16 10 +6
9 ELITE TALAVERA 20 13 10 8 7 24 20 +4
10 C.D. AZUQUECA 18 13 19 20 14 20 16 +4
11 HELLIN 17 13 9 11 5 22 21 +1
12 ILLESCAS 17 13 12 9 4 17 17 +0
13 TORRIJOS 13 13 7 14 4 13 27 -14
14 DINAMO GUADALAJARA 13 13 4 15 6 13 29 -16
15 MANZANARES 11 13 29 13 9 12 23 -11
16 VALDEPEÑAS 10 13 5 13 7 16 24 -8
17 C.D. ATLETICO TOMELLOSO 10 13 20 37 17 15 30 -15
18 CALVO SOTELO 9 13 27 28 16 10 22 -12
Jornada 14

de Domingo, 8 de Diciembre del 2019 a Domingo, 8 de Diciembre del 2019

Resultados
Domingo, 8 de Diciembre del 2019
MANZANARES
4 - 2
C.D. ATLETICO TOMELLOSO
JOSÉ CAMACHO
C.D. TOLEDO, SAD
1 - 1
CONQUENSE
SALTO DEL CABALLO
TORRIJOS
0 - 1
C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL
SAN FRANCISCO
ILLESCAS
1 - 0
SPORTING DE ALCAZAR
MUNICIPAL
DINAMO GUADALAJARA
0 - 1
ELITE TALAVERA
JERÓNIMO MORENA
TALAVERA DE LA REINA
4 - 2
MORA
CAMPO
ALBACER
2 - 0
HELLIN
JOSÉ COPETE
CALVO SOTELO
1 - 5
ALBACETE BALOMPIE
ANEXO SÁNCHEZ MENOR
C.D. AZUQUECA
3 - 0
VALDEPEÑAS
SAN MIGUEL
Clasificación
Posición Equipo Puntos J V D E F C D
1 TALAVERA DE LA REINA 30 14 16 7 2 43 28 +15
2 ALBACETE BALOMPIE 29 14 17 6 2 35 12 +23
3 C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL 26 14 13 5 7 20 11 +9
4 CONQUENSE 26 14 12 5 8 25 16 +9
5 C.D. TOLEDO, SAD 25 14 25 11 17 28 20 +8
6 ALBACER 23 14 8 11 6 18 10 +8
7 ELITE TALAVERA 23 14 10 8 7 25 20 +5
8 C.D. AZUQUECA 21 14 19 20 14 23 16 +7
9 MORA 21 14 11 8 6 21 17 +4
10 SPORTING DE ALCAZAR 21 14 19 21 11 10 13 -3
11 ILLESCAS 20 14 12 9 4 18 17 +1
12 HELLIN 17 14 9 11 5 22 23 -1
13 MANZANARES 14 14 29 13 9 16 25 -9
